g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 31J | 26J | |||
06 | 33J | 29 | 29 | ||
07 | 00J | 33 | 50J | 29 | 49J |
08 | 33 | 30 | |||
09 | 03J | 33 | 30 | 09 | |
10 | 03J | 33 | 30 | 29 | |
11 | 03J | 33 | 30 | 44J | |
12 | 03J | 33 | 30 | ||
13 | 03 | 30J | 30 | 10J | |
14 | 03J | 33 | 30 | 30 | |
15 | 03J | 33 | 30 | 50 | |
16 | 03J | 33 | 30 | ||
17 | 03J | 33 | 29 | 09 | |
18 | 03J | 32 | 29 | 29 | |
19 | 02 | 29 | 49J | ||
20 | 02 | 29J | |||
21 | 02 | 27 | 32J | 09J | |
22 | 32J | 56J | 29J | 24J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
Rozkład ważny od: 2024-09-02